ファイルシステムの容量制限情報を表示します。このコマンドは管理者権限のあるユーザのみ行えます。
repquota [オプション ・・・] ファイルシステム
        
        | オプション名 | 説明 | 
| -a | quotaが設定されている全てのファイルシステムを表示します。 | 
| -v | 全てのquota情報の表示をします。 | 
| -c | ユーザID・グループIDに集計してIDから名前に変換して表示します。 | 
| -C | エントリ毎に集計して表示します。 | 
| -t | ユーザ名・グループ名を最大9文字に制限して表示します。 | 
| -n | ユーザID・グループIDに集計します。(IDから名前に変換しません。) | 
| -s | 使用容量・使用 inode・使用限度をデフォルトの単位ではなく、適切な単位に変換して表示します。 | 
| -i | 自動的にマウントされたマウントポイントを無視します。 | 
| -F フォーマット | 指定されたフォーマットでquotaを表示します。 
 | 
| -g | グループのquotaを表示します。 | 
| -u | ユーザのquotaを表示します。(デフォルト) ※スーパーユーザのみ他ユーザのquotaを参照可能 | 
設定されているディスク制限情報を全て表示します。
# repquota -a [Enter] *** Report for user quotas on device /dev/sdb1 Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days Block limits File limits User used soft hard grace used soft hard grace ---------------------------------------------------------------------- root -- 2952 0 0 3 0 0