デバイスのパーティションの表示、作成、変更、削除を行います。
fdisk fdisk [-u] [-b セクターサイズ] [-C シリンダ数] [-H ヘッダ数] [-S セクタ数] デバイス名 fdisk fdisk -l [-u] [デバイス名 ・・・] fdisk -s パーティション名1 [パーティション名2 ・・・] fdisk -v
| オプション名 | 説明 | 
| -b | デバイスのセクターサイズを指定します。 | 
| -C | デバイスのシリンダ数を指定します。 | 
| -H | デバイスのヘッダ数を指定します。 | 
| -S | 1トラックあたりのセクタ数を指定します。 | 
| -l | 指定したデバイスのパーティション情報を表示します。 | 
| -u | パーティション情報表示の際、サイズをセクタ単位で表示します。 | 
| -v | バージョン情報を表示します。 | 
| -s パーティション | 指定したパーティションのサイズをブロック単位で表示します。 | 
パーティション(「/dev/sda1」・「/dev/sda2」が存在するものとします。)のサイズを表示します。
# fdisk -s /dev/sda1 /dev/sda2 [Enter] /dev/sda1: 104391 /dev/sda2: 77007577